На Балканиадата за ветерани в Солун
Световен рекорд на Магдалена Христова в скока на дължина
Изключителен успех на 34-ата Балканиада за ветерани в Солун постигна атлетката, треньорката и организатор на всякакъв вид състезания в столицата МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА. Във втория ден от 34-ата Балканиада за ветерани в Солун Хирстова спечели златен медал на скок дължина в своята възрастова група Ж45 с НОВ СВЕТОВЕН РЕКОРД – 5.70 М (старият – 5.62 м). По-рано през сезона на световното първенство за ветрани в Тампере Магдалена стана и световна шампионка – пак на скок дължина.
Нека припомним, че Христова все още държи българския рекорд в скока на дължина в зала – 6.91 (1998). Седма на СП в зала в Маебаши (1999), Магдалена има две четвърти места на скок дължина от световните шампионати за девойки – 1994 и 1996 година. Многократна шампионка на България на 60 м, 100 м и в скока на дължина, Христова е успешна треньорка в столичния клуб „Приорити спорт” и организатор на веригата състезания за подрастващи „GOKIDS” вече пета поредна година.
Днес очакваме още успехи от Христова – тя ще стартира вероятно и в бягането на 80 м преп.
Специални поздравления заслужават двойните шампиони от първите два дни (само в индивидуалните дисциплини): Тони Велков, Боян Лефтеров, Таня Димитрова.
Ето и медалистите за България от първите два дни на Балканиадата в Солун (за съжаление в официалния протокол не са посочени имената на участниците в щафетите):
Дисциплина | Име, презиме | Възр. група | Постижение |
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ | |||
Скок дължина | Магдалена Христова | Ж45 | 5.70 м
Нов свет.рек. |
100 м | Вяра Първанова | М45 | 13.09 |
100 м | Виолета Ганчева | Ж75 | 23.49 |
1500 м | Боян Лефтеров | М65 | 5:06.36 |
5000м | Боян Лефтеров | М65 | 18:14.16 |
800 м | Таня Димитрова | Ж40 | 2:25.57 |
5000 м | Таня Димитрова | Ж40 | 18:36.90 |
800 м | Каролина Николова | Ж50 | 2:59.91 |
800 м | Септемврина Костова | Ж70 | 4:43.80 |
5000 м сп.ходене | Мартин Граматиков | М45 | 24:51.14 |
5000 м сп.ходене | Мария Ангелова | Ж40 | 27:22.56 |
400 м | Йордан Геров | М75 | 69.77 |
800 м | Цветелина Христова | Ж35 | 2:30.45 |
Ск.височина | Константин Киров | М50 | 1.63 |
Тласкане гюлле | Тони Велков | М35 | 12.53 |
Мятане диск | Тони Велков | М35 | 43.80 |
Мятане диск | Стойно Минев | М40 | 28.66 |
Мятане диск | Иво Иванов | М50 | 40.72 |
Мятане диск | Нели Борисова | Ж50 | 24.65 |
Хвърляне копие | Христина Георгиева | Ж50 | 33.73 |
Хвърляне копие | Кина Монева | Ж75 | 11.32 |
Щафета 4х100 м | България | М45 | 50.75 |
Щафета 4х100 м | България | М50 | 57.50 |
Щафета 4х100 м | България | Ж55 | 1:13.04 |
Щафета 4х100 м | България | Ж60 | 1:19.62 |
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ | |||
100 м | Живко Желев | М45 | 11.83 |
100 м | Росица Стаменова | Ж65 | 16.87 |
100 м | Бойка Арсова | Ж70 | 20.58 |
800 м | Катя Семкова | Ж60 | 3:30.29 |
1500 м | Павлин Тодоров | М40 | 4:36.67 |
1500 м | Петър Петров | М85 | 14:29.62 |
Ск.височина | Димитър Желев | М70 | 1.15 |
Тласкане гюлле | Иво Иванов | М50 | 13.08 |
Мятане диск | Даниел Кьошев | М35 | 30.48 |
Мятане диск | Динко Матев | М65 | 34.82 |
Хвърляне чук | Таня Дончева | Ж35 | 24.84 |
Хвърляне копие | ??????????? | Ж35 | 23.48 |
Хвърляне копие | Виолета Кирилова | Ж55 | 22.42 |
Щафета 4х100 м | България | М75 | 1:35.62 |
5000 м сп.ходене | Николай Шопов | М45 | 28:18.93 |
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ | |||
100 м | Ивелина Мавродиева | Ж45 | 15.68 |
100 м | Жана Кръстева | Ж55 | 17.12 |
100 м | Марийка Анчева | Ж60 | 17.14 |
100 м | Маргарита Михайлова | Ж75 | 33.04 |
800 м | Павлин Тодоров | М40 | 2:16.62 |
800 м | Ели Божилова | Ж45 | 2:45.49 |
1500 м | Йордан Димитров | М55 | 4:53.77 |
1500 м | Христо Колев | М60 | 5:29.59 |
5000 м | Малина Иванова | Ж55 | 22:22.80 |
Ск.височина | Борислав Дянков | М60 | 1.38 |
Ск.височина | Румяна Димитрова | Ж40 | 1.05 |
Ск.дължина | Алекси Чиликов | М55 | 4.67 |
Ск.дължина | Пламен Дойчев | М65 | 4.21 |
Тласкане гюлле | Даниел Кьошев | М35 | 9.84 |
Тласкане гюлле | Стойно Минев | М40 | 7.55 |
Мятане диск | Стефан Стефанов | М70 | 31.32 |
Хвърляне чук | Димитринка Андреева | Ж65 | 10.22 |
Хвърляне копие | Наташа Йорданова | Ж45 | 20.68 |
Хвърляне копие | Росица Христова | Ж50 | 21.80 |
Хвърляне копие | Красимира Бушман | Ж60 | 17.37 |
5000 м сп.ходене | Върбинка Димитрова | Ж60 | 41:07.94 |
Шафета 4х100 м | България | М40 | 66.42 |
Състезанията в Солун приключват днес с оставащите по програма дисциплини.