На маратона в Рим
Над 50 българи стартираха в неделя във Вечния град
В неделя (19 март) по улиците на Рим главното събитие бе поредният “Run Rome the Marathon”, който събра на старта точно 11232 бегачи, готови (и не толкова) да се справят с класическата дистанция от 42 км 195 м…..
Победители на маратона бяха Тауфик Аллам (Мароко) при мъжете с 2:07:42 часа и Бети Чепкуони (Кен) при жените 2:23:01 часа. Голям интерес и емоции предизвика и щафетният маратон, в който се включиха ….. 546 отбора от по четири състезатели!
В маратона участваха и 54 (!) българи – 32 мъже и 22 жени. Благодарение на отзивчивия Димитър Цанков Димитров се снабдихме с файл със стартиралите наши сънародници. При мъжете най-добри времена от българите са дали Гавраил Даракчиев (3:07:59), Димитър Цанков Димитров (3:14:24) и Илия Василев (3:16:11). При дамите първите три от българките са Златка Вълчева (3:16:03), Емел Ердинч (3:37:38) и Мариана Христова (3:39:14). Имената на всички българи от маратона в Рим може да видите по-долу:
| GAVRAIL | DARAKCHIEV | 03:07:59 |
| DIMITAR TZANKOV | DIMITROV | 03:14:24 |
| ILIYA | VASILEV | 03:16:11 |
| RADOSLAV | RADEV | 03:22:47 |
| NEYKO | PLACHKOV | 03:24:45 |
| VICTOR | SIMEONOV | 03:24:47 |
| ASEN | VATEV | 03:31:45 |
| IVO | ZLATEV | 03:33:18 |
| RADOSLAV | TODOROV | 03:33:22 |
| HRISTO | IVANOV | 03:37:47 |
| ANGEL | TRIFONOV | 03:39:52 |
| MARTIN | MATEEV | 03:45:35 |
| HRISTO | DOBREV | 03:55:13 |
| RADOSLAV | NAYDENOV | 03:59:00 |
| BORIS | STAYKOV | 03:59:44 |
| STANIMIR | GEORGIEV | 04:00:39 |
| IVAYLO | TRIFONOV | 04:02:08 |
| DIMITAR | STOYANOV | 04:03:56 |
| NIKOLAY | STANEV | 04:19:58 |
| DRAGOMIR | ANTOV | 04:23:28 |
| ALEXANDER | NEDELEV | 04:29:02 |
| STOYKO | STOYCHEV | 04:29:16 |
| ENCHO | ENCHEV | 04:31:53 |
| YORDAN | SIMEONOV | 04:35:59 |
| EMIL | MARTINOV | 04:39:07 |
| ORHAN | CHAKAROV | 04:39:12 |
| STEFAN | ANANIEV | 04:44:53 |
| VALENTIN | CHERNEV | 04:48:38 |
| PETAR G | BUROV | 04:58:58 |
| ZHIVKO | ATANASOV | 05:47:42 |
| МИХАИЛ | МИХАЙЛОВ | 05:53:46 |
| BOYAN | YANAKIEV | 06:09:53 |
| ZLATKA | VALCHEVA | 03:16:03 |
| EMEL | ERDINCH | 03:37:38 |
| MARIANA | HRISTOVA | 03:39:14 |
| ELEONORA | DOBREVA | 03:49:28 |
| SILVIA | KIOSSEVA | 03:59:42 |
| NURDZHAN | KADIR | 04:04:20 |
| NIKOLETA | KOSTOVA | 04:19:56 |
| ANASTASIA | KANEVA | 04:29:11 |
| GALINA | KONSTANTINOVA | 04:33:39 |
| ROSITSA | VALCHEVA | 04:36:25 |
| DANIELA | ZHELEVA | 04:37:22 |
| MARIYA | KOSTADINOVA | 04:39:06 |
| GRETA | MOMCHEVA | 04:41:04 |
| NELI | IVANOVA | 04:48:46 |
| STANIMIRA | ZHELYAZKOVA | 04:48:48 |
| DIANA | BUROVA | 04:58:59 |
| KATRIN | VASKES | 05:00:07 |
| BORIANA | SOUGAREVA | 05:31:01 |
| GALYA | ATANASOVA | 05:47:41 |
| SUZANA | STANIMIROVA | 06:09:52 |
| GERGANA | VASILEVA | 06:12:20 |
| SOFIA | KAZAKOVA | 06:17:55 |
