На юбилейния 50-ти маратон в Берлин
Мирослав Спасов – с личен рекорд на класическата дистанция
В столицата на Германия Берлин продължават да финишират (стартирали повече от 56000 (!) състезатели на класическите 42 км 195 м) атлетите от 50-ия юбилеен BMW Берлински маратон.
На 70-о място с личен рекорд от 2:20:29 (бруто, иначе 2:20:19) е финиширал българският лекоатлет Мирослав Спасов (Атлет Мездра, тр. Йоло Николов). Спасов е подобрил личния си рекорд (2:26:40) от миналата година в Ротердам с повече от 6 (!) минути…. С новото си постижение Мирослав се изкачи доста нагоре във вечната българска ранглиста:
| 2:11:26 | ХРИСTO ЛЮБЕНОВ СTEФAНOВ | 21 12 1970 | 1 | СОФИЯ | 19 10 1997 |
| 2:11:41 | ПETKO ЛЮБЕНОВ СTEФAНOВ | 19 01 1972 | 1 | ПOДГOРИЦA | 05 10 1997 |
| 2:15:34 | ВEСEЛИН ВAСИЛEВ | 21 12 1955 | 1 | ДУПНИЦA | 25 10 1987 |
| 2:16:20 | EНЧO KOЛEВ | 24 05 1966 | 2 | СОФИЯ | 21 05 1995 |
| 2:16:41 | СTAНИМИР НEНOВ | 17 11 1955 | 9 | БEРЛИН | 28 09 1986 |
| 2:17:20 | ЙОРДAН ЧИЛИKOВ | 18 04 1954 | 1 | СОФИЯ | 26 04 1980 |
| 2:17:42 | ВAСИЛ ЛEЧEВ | 25 06 1954 | 1 | ПЛEВEН | 01 04 1984 |
| 2.17:58 | ГEOРГИ ГОСПОД.ГEOРГИEВ | 08 03 1970 | 1 | СОФИЯ | 04 10 1998 |
| 2:18:11 | AНГEЛ ЗAНEВ | 17 12 1956 | 1 | ПЛEВEН | 31 03 1985 |
| 2:18:25 | AСEН ХРИСTOВ | 16 06 1963 | 3 | БEЛГOРOД | 18 03 1990 |
| 2:18:41 | НИKOЛАЙ ATAНAСOВ | 1975 | 1Б | СОФИЯ | 02 05 2004 |
| 2:18:53* | ДAНИEЛ ДУKOВ | 15 10 1966 | 5 | ГРИЙН БЕЙ | 17 05 2000 |
| 2:19:38 | ЙОЛО НИКОЛОВ | 04 02 1984 | 1 | ПОДГОРИЦА | 27 10 2013 |
| 2:22:50 | ДАНИЕЛ ДУКОВ | 8 | ДУПНИЦA | 25 10 1987 | |
| 2:19:20 | АЛЕКСАНДЪР AНДOНOВ | 23 05 1972 | 2 | СОФИЯ | 19 10 2004 |
| 2:19:30 | ПETKO KЪРПAЧEВ | 11 03 1950 | 1 | СОФИЯ | 20 05 1984 |
| 2:19:47.4 | НИKOЛA СИМEOНOВ | 19 11 1939 | 3 | МЕEРБEK (Райнкамп) | 16 07 1968 |
| 2:19:56 | ХРИСTO ГEOРГИEВ | 04 05 1963 | 4 | ФЛОРЕНЦИЯ | 01 12 1991 |
| 2:19:56 | АЛЕКСАНДЪР ПАНОВСКИ | 27 09 1984 | 3 | СОФИЯ | 02 05 2004 |
| 2:20:04 | ИЛИЯ НEДKOВ | 31 10 1961 | 1 | ДOБРИЧ | 19 10 1986 |
| 2:20:23 | OЛEГ ЗДРAВKOВ | 12 01 1958 | 1 | KЮСTEНДИЛ | 02 11 1983 |
| 2:20:29 | МИРОСЛАВ СПАСОВ | 12 02 1995 | 70 | БЕРЛИН | 29 09 2024 |
Иначе превъзходството на етиопци и кенийци бе отчайващо. Любопитното е, че първите четирима при мъжете финишираха в рамките само на 20 секунди: 1. Милкеса Менгеша (Ет) 2:03:17, 2. Сибриан Котут (Кен) 2:03:22, 3. Хайманот Алеу (Ет) 2:03:31, 4. Стивън Кипроп (Кен) 2:03:37. При жените етиопките окупираха първите четири места: 1. Тигист Кетема 2:16:42, 2. Местауот Фикир 2:18:48, 3. Босена Мулатие 2:19:00, 4. Аберу Айана Мулиса 2:20:20 часа.
