СТОЛИЧЕН ТУРНИР ПО МНОГОБОЙ В ЗАЛА
Десет дни преди изпитанието – на бойна нога
След като най-малките ни атлети (момчета и момичета под 14 година) имат възможност само на по една (!) сезонна проява (зиме и лете), редно бе да им се потърси още един шанс за изява в състезателна обстановка.
За жалост не всички (да не кажа повечето!) столични клубове не пожелаха (най-малкото) да се възпозват от предоставения шанс. Макар главният организатор –клуб ЦСКА с президент Димо Ников – да бе уведомил всички, само няколко треньора се озоваха – Фиданка Борисова (Локомотив НК), Боян Петров (Атлетик), Будимир Василев и Живко Виденов (Надежда), Димитър Тасев (Дарко тим), Добринка Шаламанова и Иванка Бонова (Юниверсал) и естествено домакините от ЦСКА Диана и Димчо Никови.
Само три (!) момчета се престрашиха да се „пуснат”, а при момичетата доста добро впечатление оставиха поне половината от участничките. Петдесет процента от тях обаче не „рачиха” да опитат и най-трудното – бягането на 600 м. Тези десет дни, които остават на всички стартирали днес до главния им старт за зимата, може би ще донесат някои положителни промени в подготовката им. Но, каквото е свършено досега, то ще даде реален шанс за изява за най-можещите и най-подготвените!
Ето и пълните резултати на атлетите днес (най-малката от тях е Светлана Цолова от „Атлетик” с наставник Боян Петров).
| Име, фамилия | Клуб | г.р. | 60 м | точки | С.Д. | точки | 600м/ 800м | точки | ОБЩО |
| МОМИЧЕТА | |||||||||
| Дария КИРИЛОВА | Локомотив НК | 2014 | 8.84 | 57 | 3.87 | 35 | 1:53.6 | 65 | 157 |
| Калина ЗДРАВКОВА | Локомотив НК | 2014 | 8.90 | 56 | 4.04 | 40 | 2:06.4 | 47 | 143 |
| Лилия МАРИНОВА | Атлетик Сф | 2013 | 7.96 | 89 | 4.45 | 51 | 0 | 140 | |
| Румина СЛАВЕЕВА | Юниверсал | 2014 | 8.28 | 75 | 3.77 | 32 | 2:21.6 | 31 | 138 |
| Магдалена МАРКОВА | Атлетик Сф | 2013 | 7.92 | 93 | 4.15 | 43 | 0 | 136 | |
| Самър ХАЙДАР | Надежда Сф | 2013 | 8.30 | 74 | 4.62 | 56 | 0 | 130 | |
| Ивана АЛЕКСИЕВА | Атлетик Сф | 2013 | 8.28 | 75 | 4.58 | 55 | 0 | 130 | |
| Катрин МИТРЕВА | Юниверсал | 2014 | 9.04 | 54 | 3.63 | 29 | 2:08.3 | 45 | 128 |
| Маргарита СЛАВОВА | Дарко тим | 2014 | 8.77 | 59 | 3.60 | 28 | 2:20.8 | 32 | 119 |
| Дорис НИКОЛОВА | Локомотив НК | 2014 | 8.78 | 59 | 3.52 | 26 | 2:24.6 | 29 | 114 |
| Велина ПЕТКОВА | Дарко тим | 2014 | 8.95 | 55 | 3.25 | 19 | 2:17.0 | 36 | 110 |
| Светлана ЦОЛОВА | Атлетик Сф | 2015 | 8.44 | 69 | 3.74 | 32 | 0 | 101 | |
| Ромейса МАНОВА | Дарко тим | 2013 | 9.63 | 41 | 3.28 | 20 | 2:16.0 | 37 | 98 |
| Адриана НЕОВА | Юниверсал | 2013 | 9.56 | 43 | 3.02 | 13 | 2:12.0 | 41 | 97 |
| Джулия ЙОРДАНОВА | Локомотив НК | 2014 | 9.45 | 45 | 3.27 | 19 | 2:22.3 | 31 | 95 |
| Яна БЕЛЧЕВА | Юниверсал | 2015 | 10.01 | 35 | 2.87 | 9 | 2:38.0 | 18 | 62 |
| Александра СЕЧКАРЬОВА | ЦСКА | 2014 | 9.56 | 43 | 3.06 | 14 | 0 | 57 | |
| Нина ДИКАНАРОВА | ЦСКА | 2013 | 9.34 | 47 | 2.68 | 5 | 0 | 52 | |
| МОМЧЕТА | |||||||||
| Михаил КУЗЕВ | Локомотив НК | 2013 | 9.50 | 35 | 3.78 | 33 | 2:39.8 | 53 | 121 |
| Виктор БОЕВСКИ | Юниверсал | 2014 | 8.91 | 47 | 3.44 | 26 | 2:57.0 | 40 | 113 |
| Виктор СТОЯНОВ | Дарко тим | 2014 | 9.15 | 42 | 0 | 0 | 3:17.8 | 24 | 66 |
